河南食品網訊:?11月21日,河南省科技廳公示了2025年度河南省軟科學項目擬立項項目清單,食品領域有19項,公示期5個工作日(2024年11月21日—11月27日)。
序號 | 項目名稱 | 主管部門 | 申請單位 | 備注 |
102 | 新質生產力賦能河南省農產品供應鏈韌性提升的路徑研究 | 河南省教育廳 | 河南牧業經濟學院 | |
111 | 新質生產力賦能河南省糧食產業高質量發展的內在機理與實踐路徑 | 河南省教育廳 | 河南工業大學 | |
112 | 協同治理視角下種糧農民收益保障機制優化研究 | 河南省教育廳 | 河南師范大學 | |
125 | 科技金融深度融合賦能河南省糧食產業新質生產力發展優化路徑研究 | 河南省教育廳 | 河南工業大學 | |
128 | 河南省糧食全產業鏈綠色治理的協同機制與實現路徑 | 河南省教育廳 | 河南大學 | |
163 | 河南農作物育種科技創新水平測度及企業主導產學研協同創新推進路徑 | 河南省農業科學院 | 河南省農業科學院農業信息技術研究所 | |
180 | 糧食安全目標下涉糧專項債支持河南糧食生產的效果評估與政策優化研究 | 河南省教育廳 | 鄭州大學 | |
250 | 新質生產力賦能河南糧食產業高質量發展研究 | 中共河南省委黨校 | 中共河南省委黨校(河南行政學院) | |
251 | 新質生產力驅動河南畜牧業高質量發展的路徑與對策研究 | 河南省教育廳 | 河南農業大學 | |
356 | 糧食產銷區省際橫向利益補償的多主體演化博 弈分析 | 河南省教育廳 | 鄭州航空工業管理學院 | |
477 | 鄉村振興背景下河南省生鮮農產品跨期定價研究 | 河南省教育廳 | 黃淮學院 | |
481 | 新時代河南省食品產業發展的戰略選擇與政策框架體系 | 河南省教育廳 | 安陽師范學院 | |
527 | 數字賦能河南省冷凍食品制造業綠色創新研究 | 河南省教育廳 | 河南工學院 | |
543 | 基于GM模型系統理論的河南省區域食品安全風險預警機制研究 | 河南省教育廳 | 黃河水利職業技術學院 | |
626 | 數智化轉型賦能農產品加工企業創新:內在機制與提升路徑 | 河南省教育廳 | 河南農業大學 | |
653 | 旅游驅動下的河南紅色飲食文化保護與創新路徑研究 | 焦作市科學技術局 | 焦作師范高等??茖W校 | |
769 | 統籌建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制的難點與對策 | 河南省社會科學院 | 河南省社會科學院 | |
808 | “大·糧·食”產業構建與人才培養協同發展機制研究 | 河南省教育廳 | 河南工業貿易職業學院 | |
853 | 數字經濟對河南農產品供應鏈韌性提升的多元驅動效應研究 | 鄭州市科學技術局 | 鄭州科技學院 |
電話: 0371-86563572  郵箱:kf@zhuoqi365.com  版權所有:河南卓奇信息技術有限公司   豫ICP備09039160號-4